Le Championnat Region Sud - Web Confrontation #1 aura lieu du vendredi 13 mars MATIN au dimanche 15 mars 2026 en soirée (6 réunions) à Saint Raphael au Stade Nautique Alain Chateigner
Cette compétition, ouverte au U13 et plus, sera qualificative à tous les championnats nationaux
Date limite des engagements : Lundi, 9 mars 2026
Règle de participation :
- Les nageurs licenciés dans un club de la FFN pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de qualification de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne seront pas limités en nombre d’épreuve.
- Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification aux championnats départementaux.
- Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 seront prises en compte pour se qualifier. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
- Les 400 NL, 400 4N, 800 NL et 1500 NL seront nagées aux classements au temps.
- Les finales :
- Si 16 à 23 nageurs : 1 finale A TC et finale B TC (si au moins 4 nageurs).
- Si 24à 31 nageurs : Finale A TC, finale B U17 et moins et finale C U15 et moins (si au moins 4 nageurs).
- Si 32à 39 nageurs : Finale A TC, finale B U17 et moins et finale C U15 et moins
- Si 40 nageurs & plus : Finale A TC,finale B U 17 et moins, finale C U15 et moins et finale D U14
- Les nageurs U13 et moins sont autorisés à participer sous réserve de réaliser les temps de la grille juniors U14.
- Tout temps réalisé lors de ces championnats, correspondant à ceux exigés pour la ou les compétitions(s) suivante(s) octroiera la possibilité de s’y engager :
- Challenge National #1 et #2,
- championnats de France U18
- championnats de France ELITE,
- Open d’Eté.
- Les performances réalisées seront également prises en compte :
- pour les qualifications aux rankings pour les France ELITE 2026 en 25m
- pour les qualifications aux rankings pour les France U18 2026 en 25m
- pour la saison 2027.
Programme :
Une réunion technique aura lieu le vendredi 13 mars pendant l’échauffement sur le bord du bassin
| 1° Réunion : Vendredi 13 mars 2026 OP : 08h30 – DE : 10h00(*) Séries |
|---|
-
- 1500 NL Dames et Messieurs (série lente)
- 100 pap Dames et Messieurs (séries)
- 200 dos Dames et Messieurs (séries)
- 100 brasse Dames et Messieurs (séries)
- 200 4N Dames et Messieurs (séries)
- 50 NL Dames et Messieurs (séries)
| 2° Réunion : Vendredi 13 mars 2026 OP : 14h15 – DE : 15h45 (*) Finales |
|---|
-
- 1500 NL Dames et Messieurs (série rapide)
- 100 pap Dames et Messieurs (finales)
- 200 dos Dames et Messieurs(finales)
- 100 brasse Dames et Messieurs (finales)
- 200 4N Dames et Messieurs (finales)
- 50 NL Dames et Messieurs (finales)
| 3° Réunion : Samedi 14 mars 2026 OP : 07h30 – DE : 09h00(*) Séries |
|---|
-
- 400 NL Dames et Messieurs (séries lentes)
- 50 pap Dames et Messieurs (séries)
- 200 brasse Dames et Messieurs (séries)
- 100 NL Dames et Messieurs (séries)
- 400 4N Dames et Messieurs (séries lentes)
- 50 dos Dames et Messieurs (séries)
| 4° Réunion : Samedi 14 mars 2026 OP : 14h15 – DE : 15h45 (*) Finales |
|---|
-
- 400 NL Dames et Messieurs (série rapide)
- 50 pap Dames et Messieurs (finales)
- 200 brasse Dames et Messieurs (finales)
- 100 NL Dames et Messieurs (finales)
- 400 4N Dames et Messieurs (série rapide)
- 50 dos Dames et Messieurs (finales)
| 5° Réunion : Dimanche 15 mars 2026 OP : 07h30 – DE : 09h00(*) Séries |
|---|
-
- 200 NL Dames et Messieurs (séries)
- 100 dos Dames et Messieurs (séries)
- 200 pap Dames et Messieurs (séries)
- 50 brasse Dames et Messieurs (séries)
- 800 NL Dames et Messieurs (série lente)
| 6° Réunion : Dimanche 15 mars 2026 OP : 14h00 – DE : 15h15 (*) Finales |
|---|
-
- 800 NL Dames et Messieurs (série rapide)
- 100 dos Dames et Messieurs (finales)
- 200 pap Dames et Messieurs (finales)
- 50 brasse Dames et Messieurs (finales)
- 200 NL Dames et Messieurs (finales)
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Épreuves
| planning | programme |
|---|---|
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements : lundi 2 mars 2026 – 00h00
- Date de clôture des engagements : lundi 9 mars 2026 - 23h59
Startlist :
| Générale | Par Clubs |
Règlement :
Une réunion technique aura lieu le vendredi 13 mars matin pendant l’echauffement
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
Résultats :
- Consultation des Résultats : Consultation
Qualification :
- Tout temps réalisé lors de ces championnats, correspondant à ceux exigés pour la ou les compétitions(s) suivante(s) octroiera la possibilité de s’y engager :
- Challenge National #1 et #2,
- championnats de France U18
- championnats de France ELITE,
- Open d’Eté.
- Les performances réalisées seront également prises en compte :
- pour les qualifications aux rankings pour les France ELITE 2026 en 25m
- pour les qualifications aux rankings pour les France U18 2026 en 25m
- pour la saison 2027.
Récompenses :
Les podiums récompenseront
- les 3 premiers toutes séries et catégories confondues et
- les 3 premiers U15 et moins.
Détails :
Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, à réaliser en bassin de 50 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 32,56 | 31,65 | 31,26 | 29,86 | 29,29 | 50 NL | 26,69 | 27,19 | 28,63 | 29,58 | 30,73 |
| 01:12,07 | 01:08,35 | 01:07,77 | 1,04:31 | 01:03,14 | 100 NL | 57,65 | 58,98 | 01:02,63 | 01:05,40 | 01:06,88 |
| 02:33,92 | 02:27,64 | 02:25,01 | 02:18,76 | 02:16,42 | 200 NL | 02:05,44 | 02:08,15 | 02:14,11 | 02:22,83 | 02:25,51 |
| 05:20,53 | 05:08,04 | 05:00,93 | 04:46,72 | 04,44:28 | 400 NL | 04:21,24 | 04:26,93 | 04:42,19 | 04:58,08 | 05:05,46 |
| 11:00,75 | 10:28,78 | 10:18,67 | 09:46,04 | 09:35,83 | 800 NL | 08:48,34 | 08:55,86 | 09:24,90 | 10:07,05 | 10:22,05 |
| 21:16,18 | 20:46,98 | 20:16,86 | 19:24,81 | 19:05,51 | 1500 NL | 17:43,82 | 18:01,35 | 18:52,12 | 19:17,34 | 19:37,34 |
| 40,44 | 36,92 | 36,17 | 34,53 | 33,86 | 50 D | 31,09 | 31,87 | 33,73 | 34,96 | 36,06 |
| 01:22,95 | 01:18,92 | 01:17,03 | 01:14,90 | 01:12,53 | 100 D | 01:06,82 | 01:07,28 | 01:11,06 | 01:14,45 | 01:17,45 |
| 02:52,87 | 02:48,05 | 02:44,34 | 02:38,36 | 02:34,78 | 200 D | 02:22,71 | 02:26,75 | 02:34,32 | 02:39,26 | 02:41,86 |
| 43, 31 | 42,25 | 41,08 | 39,23 | 38,29 | 50 B | 35,01 | 36,04 | 38,32 | 39,31 | 40,81 |
| 01:32,18 | 01:29,81 | 01:27,39 | 01:24,10 | 01:22,02 | 100 B | 01:15,93 | 01:15,68 | 01:23,04 | 01:25,38 | 01:27,48 |
| 03:17,68 | 03:12,52 | 03:08,30 | 03:00,47 | 02:56,85 | 200 B | 02:42,17 | 02:44,23 | 02:56,74 | 03:00,51 | 03:04,24 |
| 35,97 | 34,46 | 33,53 | 32,02 | 31,41 | 50 P | 28,47 | 29,25 | 30,78 | 32,25 | 33,74 |
| 01:21,37 | 01:17,98 | 01:14,36 | 01:11,58 | 01:10,66 | 100 P | 01:03,51 | 01:05,24 | 01:09,23 | 01:11,71 | 01:14,87 |
| 02:58,30 | 02:53,35 | 02:47,98 | 02:41,35 | 02:39,11 | 200 P | 02:25,80 | 02:28,69 | 02:35,75 | 02:40,65 | 02:46,65 |
| 02:50,60 | 02:46,99 | 02:44,40 | 02:39,86 | 02:34,24 | 200 4N | 02:22,84 | 02:24,86 | 02:32,01 | 02:37,21 | 02:41,21 |
| 06:12,97 | 05:57,87 | 05:50,62 | 05:37,08 | 05:31,74 | 400 4N | 05:05,00 | 05:07,18 | 05:25,82 | 05:41,07 | 05:53,37 |
Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, à réaliser en bassin de 25 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 31,86 | 30,95 | 30,56 | 29,16 | 28,59 | 50 NL | 25,99 | 26,49 | 27,93 | 28,88 | 30,03 |
| 01:10,87 | 01:07,15 | 01:07,57 | 01:03,21 | 01:01,94 | 100 NL | 56,15 | 57,48 | 01:01,13 | 01:03,90 | 01:05,38 |
| 02:31,02 | 02:24,74 | 02:22,11 | 02:17,86 | 02:15,52 | 200 NL | 02:01,84 | 02:04,55 | 02’10’’51 | 02:19,23 | 02:21,91 |
| 05:14,33 | 05:01,84 | 04:54,73 | 04:40,52 | 04:38,20 | 400 NL | 04:13,54 | 04:19,23 | 04:34,49 | 04:50,38 | 04:57,76 |
| 10:47,85 | 10:15,88 | 10 :05,77 | 09:33,14 | 09:22,93 | 800 NL | 08:32,44 | 08:39,96 | 09:09,00 | 09:51,15 | 10:06,15 |
| 20:51,68 | 20:22,48 | 19:52,46 | 19:00,38 | 18:41,01 | 1500 NL | 17:03,82 | 17:31,25 | 18:22,02 | 18:47,24 | 19:07,24 |
| 39,04 | 35,62 | 34,87 | 33,23 | 32,56 | 50 D | 29,59 | 30,37 | 32,23 | 33,46 | 34,56 |
| 01:20,65 | 01:16,62 | 01:15,73 | 01:11,60 | 01:10,23 | 100 D | 01:03,82 | 01:04,28 | 01:08,06 | 01:11,45 | 01:14,45 |
| 02:47,47 | 02:42,65 | 02:38,94 | 02:34,96 | 02:30,38 | 200 D | 02:15,81 | 02:20,85 | 02:27,42 | 02:32,36 | 02:34,96 |
| 42,61 | 41,55 | 40,38 | 38,53 | 37,59 | 50 B | 33,91 | 34,94 | 37,22 | 38,21 | 39,71 |
| 01:30,28 | 01:27,91 | 01:25,49 | 01:22,20 | 01:20,12 | 100 B | 01:13,43 | 01:15,18 | 01:20,54 | 01:22,88 | 01:24,98 |
| 02:13,18 | 03:08,02 | 03:03,80 | 02:57,97 | 02:52,45 | 200 B | 02:36,27 | 02:38,33 | 02:50,84 | 02:54,61 | 02:58,44 |
| 35,37 | 33,86 | 32,93 | 31,42 | 30,81 | 50 P | 27,77 | 28,55 | 30,08 | 31,55 | 33,04 |
| 01:19,97 | 01:16,58 | 01:12,96 | 01:10,18 | 01:09,26 | 100 P | 01’02’’11 | 01:03,84 | 01:07,83 | 01:10,31 | 01:13,47 |
| 02:55,00 | 02:50,05 | 02:44,68 | 02:38,05 | 02:34,81 | 200 P | 02:22,50 | 02:25,39 | 02:32,45 | 02:37,35 | 02:43,35 |
| 02:47,20 | 02:43,59 | 02:41,00 | 02:34,46 | 02:31,84 | 200 4N | 02:18,74 | 02:20,76 | 02:27,91 | 02:33,11 | 02:37,11 |
| 06:05,47 | 05:50,87 | 05:43,12 | 05:33,12 | 05:24,24 | 400 4N | 04:56,00 | 04:58,18 | 05:16,82 | 05:32,07 | 05:44,30 |
