La Web-Confrontation de Ligue Juniors Seniors #2 aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2026 sur Martigues en bassin de 50m extérieur 8 lignes.
Cette Compétition est qualificative à l’Open d’été.
La Date Limite Engt : Lundi, 29 juin 2026
Il sera possible de nager à la piscine de Martigues le jeudi de 17h00 à 19h00 pour les nageurs participants à la compétition
Reunion Technique sur le bord du bassin vendredi à 9h40}
ATTENTION : Comme tous ans la Soirée Vénitienne aura lieu à Martigues le samedi 4 juillet 2026 en soirée attention aux restrictions (stationnement, circulation,...). Pour plus d’informations rdv ICI
| Date | Commentaires |
| 30/06 | Les startlist de la compétition sont disponibles en telechargement ci dessous dans cette page |
| 30/06 | Il sera possible de nager à la piscine de Martigues le jeudi de 17h00 à 19h00 pour les nageurs participants à la compétition |
| 02/07 | le planning et le programme previsionnels sont disponibles en telechargement ci dessous dans cette page |
Règle de participation :
– Ces Championnats sont qualificatifs aux Open d’été.
– Les nageurs licenciés dans un club de la FFN pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne seront pas limités en nombre d’épreuve.
une épreuve complémentaire sera autorisée
– Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des Championnats départementaux qui devront se tenir entre le 30 mai et le 21 juin 2026 ou au meeting régional qualificatif à la web confrontation n°2. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 seront prises en compte pour se qualifier. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
– Les 800 NL et 1500 NL seront nagées aux classements au temps.
– Les finales :
- Si 16 à 23 nageurs : 1 finale A TC et finale B TC si au moins 4 nageurs
- Si 24 à 31 nageurs : Finale A TC, finale B U17 et moins et finale C U15 et moins si au moins 4 nageurs.
- Si 32 nageurs &+ : Finale A & B TC, finale B U17 et moins et finale C U15 et moins
Les nageurs U13 et moins sont autorisés à participer sous réserve que le règlement national leur permet d’y participer. Et réalisant les temps de la grille juniors U14.
Programme :
| Planning Prev | Programme Prev |
| 1° Réunion : Vendredi 3 juillet 2026 - OP : 09h30 – DE : 11h00 (*) |
|---|
- 200 Papillon Dames - Messieurs
- 100 Brasse Dames - Messieurs
- 50 Dos Dames - Messieurs
- 1500 Nage Libre Dames - Messieurs -(Séries moins rapides )
- 100 Nage Libre Dames - Messieurs
| 2° Réunion : Vendredi 3 juillet 2026 - OP : 16h30 – DE : 17h45 (*) |
|---|
Finales de la matinée
- 200 Papillon Dames - Messieurs
- 100 Brasse Dames - Messieurs
- 50 Dos Dames - Messieurs
- 1500 Nage Libre Dames - Messieurs (Séries rapides)
- 100 Nage Libre Dames - Messieurs
| 3° Réunion : Samedi 4 juillet 2026 OP : 09h30 – DE : 11h00 (*) |
|---|
- 800 Nage Libre Messieurs (séries lentes)
- 400 Nage Libre Dames
- 200 Brasse Messieurs
- 50 Brasse Dames
- 100 Dos Messieurs
- 200 Dos Dames
- 50 Papillon Messieurs
- 100 Papillon Dames
- 200 Nage Libre Messieurs
- 50 Nage Libre Dames
- 400 4 Nages Messieurs
- 200 4 Nages Dames
| 4° Réunion : Samedi 4 juillet 2026 OP : 16h00 – DE : 17h15 (*) |
|---|
Finales de la matinée
- 800 Nage Libre Messieurs (série rapide)
- 400 Nage Libre Dames
- 200 Brasse Messieurs
- 50 Brasse Dames
- 100 Dos Messieurs
- 200 Dos Dames
- 50 Papillon Messieurs
- 100 Papillon Dames
- 200 Nage Libre Messieurs
- 50 Nage Libre Dames
- 400 4 Nages Messieurs
- 200 4 Nages Dames
| 5° Réunion : Dimanche 5 juillet 2026 - OP : 08h00 – DE : 09h30 (*) |
|---|
- 800 Nage Libre Dames (séries lentes)
- 400 Nage Libre Messieurs
- 200 Brasse Dames
- 50 Brasse Messieurs
- 100 Dos Dames
- 200 Dos Messieurs
- 50 Papillon Dames
- 100 Papillon Messieurs
- 200 Nage Libre Dames
- 50 Nage Libre Messieurs
- 400 4 Nages Dames
- 200 4 Nages Messieurs
| 6° Réunion : Dimanche 5 juillet 2026 - OP : 14h15 – DE : 15h30 (*) |
|---|
Finales de la matinée
- 800 Nage Libre Dames (série rapide)
- 400 Nage Libre Messieurs
- 200 Brasse Dames
- 50 Brasse Messieurs
- 100 Dos Dames
- 200 Dos Messieurs
- 50 Papillon Dames
- 100 Papillon Messieurs
- 200 Nage Libre Dames
- 50 Nage Libre Messieurs
- 400 4 Nages Dames
- 200 4 Nages Messieurs
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements : lundi 22 juin 2026 – 00h00
- Date de clôture des engagements : lundi 29 juin 2026 - 23h59
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
Résultats :
- Consultation des Résultats : Consultation
Récompenses :
Les podiums récompenseront les 3 premiers toutes séries et catégories confondues et les 3 premiers U15 et moins.
Détails :
Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, à réaliser en bassin de 50 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 32,56 | 31,65 | 31,26 | 29,86 | 29,29 | 50 NL | 26,69 | 27,19 | 28,63 | 29,58 | 30,73 |
| 01:12,07 | 01:08,35 | 01:07,77 | 1,04:31 | 01:03,14 | 100 NL | 57,65 | 58,98 | 01:02,63 | 01:05,40 | 01:06,88 |
| 02:33,92 | 02:27,64 | 02:25,01 | 02:18,76 | 02:16,42 | 200 NL | 02:05,44 | 02:08,15 | 02:14,11 | 02:22,83 | 02:25,51 |
| 05:20,53 | 05:08,04 | 05:00,93 | 04:46,72 | 04,44:28 | 400 NL | 04:21,24 | 04:26,93 | 04:42,19 | 04:58,08 | 05:05,46 |
| 11:00,75 | 10:28,78 | 10:18,67 | 09:46,04 | 09:35,83 | 800 NL | 08:48,34 | 08:55,86 | 09:24,90 | 10:07,05 | 10:22,05 |
| 21:16,18 | 20:46,98 | 20:16,86 | 19:24,81 | 19:05,51 | 1500 NL | 17:43,82 | 18:01,35 | 18:52,12 | 19:17,34 | 19:37,34 |
| 40,44 | 36,92 | 36,17 | 34,53 | 33,86 | 50 D | 31,09 | 31,87 | 33,73 | 34,96 | 36,06 |
| 01:22,95 | 01:18,92 | 01:17,03 | 01:14,90 | 01:12,53 | 100 D | 01:06,82 | 01:07,28 | 01:11,06 | 01:14,45 | 01:17,45 |
| 02:52,87 | 02:48,05 | 02:44,34 | 02:38,36 | 02:34,78 | 200 D | 02:22,71 | 02:26,75 | 02:34,32 | 02:39,26 | 02:41,86 |
| 43, 31 | 42,25 | 41,08 | 39,23 | 38,29 | 50 B | 35,01 | 36,04 | 38,32 | 39,31 | 40,81 |
| 01:32,18 | 01:29,81 | 01:27,39 | 01:24,10 | 01:22,02 | 100 B | 01:15,93 | 01:15,68 | 01:23,04 | 01:25,38 | 01:27,48 |
| 03:17,68 | 03:12,52 | 03:08,30 | 03:00,47 | 02:56,85 | 200 B | 02:42,17 | 02:44,23 | 02:56,74 | 03:00,51 | 03:04,24 |
| 35,97 | 34,46 | 33,53 | 32,02 | 31,41 | 50 P | 28,47 | 29,25 | 30,78 | 32,25 | 33,74 |
| 01:21,37 | 01:17,98 | 01:14,36 | 01:11,58 | 01:10,66 | 100 P | 01:03,51 | 01:05,24 | 01:09,23 | 01:11,71 | 01:14,87 |
| 02:58,30 | 02:53,35 | 02:47,98 | 02:41,35 | 02:39,11 | 200 P | 02:25,80 | 02:28,69 | 02:35,75 | 02:40,65 | 02:46,65 |
| 02:50,60 | 02:46,99 | 02:44,40 | 02:39,86 | 02:34,24 | 200 4N | 02:22,84 | 02:24,86 | 02:32,01 | 02:37,21 | 02:41,21 |
| 06:12,97 | 05:57,87 | 05:50,62 | 05:37,08 | 05:31,74 | 400 4N | 05:05,00 | 05:07,18 | 05:25,82 | 05:41,07 | 05:53,37 |
Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, à réaliser en bassin de 25 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 31,86 | 30,95 | 30,56 | 29,16 | 28,59 | 50 NL | 25,99 | 26,49 | 27,93 | 28,88 | 30,03 |
| 01:10,87 | 01:07,15 | 01:07,57 | 01:03,21 | 01:01,94 | 100 NL | 56,15 | 57,48 | 01:01,13 | 01:03,90 | 01:05,38 |
| 02:31,02 | 02:24,74 | 02:22,11 | 02:17,86 | 02:15,52 | 200 NL | 02:01,84 | 02:04,55 | 02’10’’51 | 02:19,23 | 02:21,91 |
| 05:14,33 | 05:01,84 | 04:54,73 | 04:40,52 | 04:38,20 | 400 NL | 04:13,54 | 04:19,23 | 04:34,49 | 04:50,38 | 04:57,76 |
| 10:47,85 | 10:15,88 | 10 :05,77 | 09:33,14 | 09:22,93 | 800 NL | 08:32,44 | 08:39,96 | 09:09,00 | 09:51,15 | 10:06,15 |
| 20:51,68 | 20:22,48 | 19:52,46 | 19:00,38 | 18:41,01 | 1500 NL | 17:03,82 | 17:31,25 | 18:22,02 | 18:47,24 | 19:07,24 |
| 39,04 | 35,62 | 34,87 | 33,23 | 32,56 | 50 D | 29,59 | 30,37 | 32,23 | 33,46 | 34,56 |
| 01:20,65 | 01:16,62 | 01:15,73 | 01:11,60 | 01:10,23 | 100 D | 01:03,82 | 01:04,28 | 01:08,06 | 01:11,45 | 01:14,45 |
| 02:47,47 | 02:42,65 | 02:38,94 | 02:34,96 | 02:30,38 | 200 D | 02:15,81 | 02:20,85 | 02:27,42 | 02:32,36 | 02:34,96 |
| 42,61 | 41,55 | 40,38 | 38,53 | 37,59 | 50 B | 33,91 | 34,94 | 37,22 | 38,21 | 39,71 |
| 01:30,28 | 01:27,91 | 01:25,49 | 01:22,20 | 01:20,12 | 100 B | 01:13,43 | 01:15,18 | 01:20,54 | 01:22,88 | 01:24,98 |
| 02:13,18 | 03:08,02 | 03:03,80 | 02:57,97 | 02:52,45 | 200 B | 02:36,27 | 02:38,33 | 02:50,84 | 02:54,61 | 02:58,44 |
| 35,37 | 33,86 | 32,93 | 31,42 | 30,81 | 50 P | 27,77 | 28,55 | 30,08 | 31,55 | 33,04 |
| 01:19,97 | 01:16,58 | 01:12,96 | 01:10,18 | 01:09,26 | 100 P | 01’02’’11 | 01:03,84 | 01:07,83 | 01:10,31 | 01:13,47 |
